D'où viennent les questions PMP® ?
Les différents guides et standards publiés par le PMI® visent à rassembler l'ensemble des bonnes pratiques reconnues en gestion de projet. Ceci est accompli grâce à des enquêtes auprès de chefs de projet en exercice. Ces interviews leur demandent d'énumérer les outils, techniques, connaissances et compétences nécessaires pour accomplir efficacement leur travail.
Les rédacteurs de questions rédigent alors des questions référencées obligatoirement dans deux ouvrages du PMI®. Ceci assure que la question est basée sur une pratique acceptée plutôt que sur l'interprétation de l'auteur.
Le PMI® décrit d'ailleurs dans "les grandes lignes du contenu de l'examen (PMP)®" les différents thèmes abordés par domaines.
Thèmes abordés dans le domaine 1 : Personnes
Thème 1 | Gérer les conflits |
Thème 2 | Diriger une équipe |
Thème 3 | Soutenir les performances de l'équipe |
Thème 4 | Responsabiliser les membres de l'équipe et les parties prenantes |
Thème 5 | Veiller à ce que les membres de l'équipe/parties prenantes soient correctement formés |
Thème 6 | Créer une équipe |
Thème 7 | Surmonter et éliminer les freins, les obstacles et les points de blocage de l'équipe |
Thème 8 | Négocier des accords de projet |
Thème 9 | Collaborer avec les parties prenantes |
Thème 10 | Développer une compréhension commune |
Thème 11 | Impliquer et soutenir les équipes virtuelles |
Thème 12 | Définir des règles de base pour l'équipe |
Thème 13 | Agir en mentor des parties prenantes concernées |
Thème 14 | Promouvoir les performances de l'équipe grâce à la mise en pratique de l'intelligence émotionnelle |
Thèmes abordés dans le domaine 2 : Processus
Thème 1 | Exécuter le projet avec l'urgence nécessaire pour générer une valeur commerciale |
Thème 2 | Gérer les communications |
Thème 3 | Évaluer et gérer les risques |
Thème 4 | Impliquer les parties prenantes |
Thème 5 | Planifier et gérer le budget et les ressources |
Thème 6 | Planifier et gérer l'échéancier |
Thème 7 | Planifier et gérer la qualité des produits/livrables |
Thème 8 | Planifier et gérer le périmètre du projet |
Thème 9 | Intégrer les activités de planification du projet |
Thème 10 | Gérer les changements apportés au projet |
Thème 11 | Planifier et gérer les approvisionnements |
Thème 12 | Gérer les artefacts du projet |
Thème 13 | Déterminer la méthodologie/les méthodes et les pratiques appropriées pour le projet |
Thème 14 | Établir la structure de gouvernance du projet |
Thème 15 | Gérer les problèmes du projet |
Thème 16 | Veiller au transfert des connaissances pour assurer la continuité du projet |
Thème 17 | Planifier et gérer la clôture ou les transitions du projet/de la phase |
Thèmes abordés dans le domaine 3 : Environnement commercial
Thème 1 | Planifier et gérer la conformité du projet |
Thème 2 | Évaluer et générer des bénéfices et de la valeur avec le projet |
Thème 3 | Évaluer et traiter les changements de l'environnement commercial externe pour en déterminer l'impact sur le périmètre |
Thème 4 | Soutenir le changement organisationnel |
Que testent les questions PMP® ?
L'apprentissage pédagogique peut se décomposer en plusieurs niveaux d'acquisition des compétences. Elle commence par une base de simple rappel et progresse à travers des niveaux de compréhension et d'application de plus en plus élaborés. L'étape ultime est la création de nouvelles approches basées sur les idées sous-jacentes.
- La connaissance
- La compréhension
- L'application
- L'analyse
- L'évaluation
- La synthèse et la création
N'importe quel individu en phase d'apprentissage passe par ces étapes. L'examen PMP® consiste à tester une combinaison de question de souvenir ou d'appropriation de l'information (connaissance - compréhension) et de mise en oeuvre, d'analyse et de critique (application - analyse - évaluation)